skjul / vis
Andelsnr. | Etg. | Soverom | BRA | *Total pris |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 26 kvm | SOLGT |
2 | 1 | 1 | 33 kvm | SOLGT |
3 | 1 | 2 | 44 kvm | SOLGT |
4 | 1 | 2 | 46 kvm | SOLGT |
5 | 1 | 1 | 33 kvm | SOLGT |
6 | 1 | 0 | 22 kvm | SOLGT |
7 | 2 | 0 | 26 kvm | SOLGT |
8 | 2 | 1 | 33 kvm | SOLGT |
9 | 2 | 2 | 44 kvm | SOLGT |
10 | 2 | 2 | 46 kvm | SOLGT |
11 | 2 | 1 | 47 kvm | SOLGT |
12 | 2 | 0 | 31 kvm | SOLGT |
13 | 3 | 3 | 79 kvm | SOLGT |
14 | 3 | 2 | 51 kvm | SOLGT |
* I tillegg til kjøpesum må kjøper betale følgende omkostninger: Overføring av hjemmel til andelen kr. 430,-. Tinglysning av pantedokument kr. 430,-. Utskrift av grunnboken kr. 172,- Andelskapital kr. 5.000,-. Etableringsgebyr kr. 43.968,-. Totale omkostninger utgjør kr. 50.000,- forutsatt tinglysning av ett pantedokument. Det tas forbehold om endring i de offentlige satsene. **Kabel-tv og internett faktureres borettslaget direkte og fordeles med lik andel (kr. 400,- pr. mnd.) og er ikke tatt med i felleskostnadene.